
SWP-TC系列計數(shù)儀表一、 主要特點 1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 2、支持多機網(wǎng)絡通訊,通訊協(xié)議可任意自由設定 3、*的全開放式用戶自設定界面 輸出方式設定 報式設定
更新時間:2024-02-28
訪問次數(shù):3064
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
|---|
| 一、 主要特點SWP-TC系列計數(shù)儀表 | |||||||||||||||||||||||
| 1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||
| 2、支持多機網(wǎng)絡通訊,通訊協(xié)議可任意自由設定 | |||||||||||||||||||||||
| 3、*的全開放式用戶自設定界面 | |||||||||||||||||||||||
| 輸出方式設定 | |||||||||||||||||||||||
| 報式設定 | |||||||||||||||||||||||
| 4、設定參數(shù)斷電*保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||
| 5、設定計數(shù)目標值 | |||||||||||||||||||||||
| 6、交直流開關電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||
| 二、SWP-TC系列計數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||
|
公司生產(chǎn)的光電纜產(chǎn)品在國內(nèi)市場具有較高份額,屬"*產(chǎn)品".其中IE級K3類電纜進入核電市場后,為我國的核電事業(yè)做出了應有的貢獻.具有先進水平的航空電纜產(chǎn)品目前也進入了開發(fā)試制階段,有望近期進入我國航空領域,并替代進口."洲鴿"牌系列光纜產(chǎn)品在全國同行業(yè)中*獲得國家信息產(chǎn)業(yè)部、廣電總局和總參的入網(wǎng)許可及使用,為許多國家大型項目提供了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品.